Gęsi | Dni inkubacji | Temperatura oC | Wilgotność rH% | Wilgotność klucia rH% | Dni klucia |
Gęś mała (Anser erythropus) | 25-28 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Gęgawa (Anser anser) | 28-29 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Gęś tybetańska (Anser indicus) | 28-32 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Gęś łabędzionosa (Anser cygnoides) | 28-30 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Gęś zbożowa (Anser fabalis) | 27-30 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus) | 25-28 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Gęś białoczelna (Anser albifrons) | 25-28 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Drzewica białolica (Dendrocygna viduata) | 26-28 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Drzewica dwubarwna (Dendrocygna bicolor) | 24-28 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Drzewica czarnobrzucha (Dendrocygna autumnalis) | 26-31 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Drzewica plamista (Dendrocygna guttata) | 26-28 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Drzewica australijska (Dendrocygna eytoni) | 28-30 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Drzewica karaibska (Dendrocygna arborea) | 30 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Drzewica indyjska (Dendrocygna javanica) | 26-30 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Drzewica wędrowna (Dendrocygna arcuata) | 28-30 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Kapodziób (Cereopsis novaehollandiae) | 30-35 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Bernikla białolica (Branta leucopsis) | 24-25 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Bernikla obrożna (Branta bernicla) | 24-26 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) | 24-26 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Bernikla hawajska (Branta sandvicensis) | 29 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Bernikla kanadyjska (Branta canadensis) | 24-30 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Pokraczka (Thalassornis leuconotus) | 28 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Śnieżyca mała (Anser rossii) | 24 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Śnieżyca cesarska (Anser canagicus) | 24-27 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Śnieżyca (Anser caerulescens) | 23 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Gęś | 28-32 | 37.6 | 45-60 | 60-70 | 3 |
Inkubacja gęsi
Kategoria: Inkubacja